Im Folgenden findest du die nächsten Zahlen zur Quartalsdividende sowie einen Teil der langjährigen Dividendenhistorie von 3M Company.
Falls du ein Smartphone nutzt, drehe dieses, um die gesamte Tabelle zu sehen.
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
17.02.2022 | $ 1,49 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 12.03.2022 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
18.11.2021 | $ 1,48 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 12.12.2021 |
20.08.2021 | $ 1,48 | 13.08.2021 | 23.08.2021 | 12.09.2021 |
20.05.2021 | $ 1,48 | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 12.06.2021 |
11.02.2021 | $ 1,48 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
19.11.2020 | $ 1,47 | 10.11.2020 | 22.11.2020 | 12.12.2020 |
21.08.2020 | $ 1,47 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 12.09.2020 |
21.05.2020 | $ 1,47 | 12.05.2020 | 22.05.2020 | 12.06.2020 |
13.02.2020 | $ 1,47 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 12.03.2020 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
21.11.2019 | $ 1,44 | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 12.12.2019 |
15.08.2019 | $ 1,44 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 12.09.2019 |
23.05.2019 | $ 1,44 | 14.05.2019 | 24.05.2019 | 12.06.2019 |
14.02.2019 | $ 1,44 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.03.2019 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
21.11.2018 | $ 1,36 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 12.12.2018 |
23.08.2018 | $ 1,36 | 14.08.2018 | 24.08.2018 | 12.09.2018 |
17.05.2018 | $ 1,36 | 08.05.2018 | 18.05.2018 | 12.06.2018 |
15.02.2018 | $ 1,36 | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 12.03.2018 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
22.11.2017 | $ 1,175 | 14.11.2017 | 24.11.2017 | 12.12.2017 |
23.08.2017 | $ 1,175 | 15.08.2017 | 25.08.2017 | 12.09.2017 |
17.05.2017 | $ 1,175 | 10.05.2017 | 19.05.2017 | 12.06.2017 |
15.02.2017 | $ 1,175 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 12.03.2017 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
16.11.2016 | $ 1,11 | 09.11.2016 | 18.11.2016 | 12.12.2016 |
17.08.2016 | $ 1,11 | 10.08.2016 | 19.08.2016 | 12.09.2016 |
18.05.2016 | $ 1,11 | 11.05.2016 | 20.05.2016 | 12.06.2016 |
10.02.2016 | $ 1,11 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 12.03.2016 |
Ex-Date | Dividende | Declaration-Date | Record-Date | Pay-Date |
---|
18.11.2015 | $ 1,025 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 12.12.2015 |
19.08.2015 | $ 1,025 | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 12.09.2015 |
20.05.2015 | $ 1,025 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 12.06.2015 |
11.02.2015 | $ 1,025 | 16.12.2014 | 13.02.2015 | 12.03.2015 |
Da du dich für Dividenden interessierst könnte mein Beitrag zur Dividendenstrategie etwas für dich sein.
Schaue dir außerdem gerne meinen Artikel an, in dem ich Alles rund um die Dividende erkläre 🙂